TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Bậc : Đại học
Hệ : Chính quy tập trung
Ngành : Sư phạm tiếng Anh
Khóa : 2021
| TT | MÃ HỌC PHẦN | HỌC KỲ | TÊN HỌC PHẦN | SỐ TÍN CHỈ | ||
| 1 | 2130010 | I | Học phần bắt buộc | Pháp luật đại cương | 2 | |
| 2 | 3140030 | Tiếng Việt | 2 | |||
| 3 | 4191420 | Kỹ năng tiếng Anh B1.1 | 3 | |||
| 4 | 4191430 | Kỹ năng tiếng Anh B1.2 | 3 | |||
| 5 | 4190532 | Luyện âm | 2 | |||
| 6 | 4190502 | Kỹ năng học đại học | 2 | |||
| 7 | 4190912 | Ngữ pháp tiếng Anh giao tiếp | 3 | |||
| 8 | 0130060 | Giáo dục quốc phòng (4 tuần) | 4 | |||
| 9 | 0130010 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | |||
| Tổng số tín chỉ | 22 | |||||
| 10 | 2090070 | II | Học phần bắt buộc | Triết học Mác-Lênin | 3 | |
| 11 | 3140010 | Dẫn luận ngôn ngữ | 2 | |||
| 12 | 3040010 | Tin học cơ sở | 2 | |||
| 13 | 4191440 | Kỹ năng tiếng Anh B1.3 | 3 | |||
| 14 | 4191450 | Kỹ năng tiếng Anh B1.4 | 3 | |||
| 15 | 4190852 | Tư duy phản biện | 2 | |||
| 16 | 4140812 | Ngoại ngữ 2.1 (SV chọn ngoại ngữ) | 3 | |||
| 17 | 0130020 | Giáo dục thể chất 2 | 1 | |||
| 18 | 4190882 | HP tự chọn tự do | Ngữ pháp Tiếng Anh căn bản 1 | 2 | ||
| 19 | 4190892 | Ngữ pháp Tiếng Anh căn bản 2 | 2 | |||
| Tổng số tín chỉ | 19 | |||||
| 20 | 2120010 | III | Học phần bắt buộc | Kinh tế chính trị Mác-Lênin | 2 | |
| 21 | 3140020 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 2 | |||
| 22 | 3080030 | Giáo dục học phổ thông | 2 | |||
| 23 | 4191460 | Kỹ năng tiếng Anh B2.1 | 3 | |||
| 24 | 4191470 | Kỹ năng tiếng Anh B2.2 | 3 | |||
| 25 | 4190852 | Ngữ pháp nâng cao | 4 | |||
| 26 | 4140822 | Ngoại ngữ 2.2 (SV chọn ngoại ngữ) | 3 | |||
| 27 | 0130030 | Giáo dục thể chất 3 | 1 | |||
| Tổng số tín chỉ | 20 | |||||
| 28 | 2120020 | IV | Học phầnbắt buộc | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | |
| 29 | 3080050 | Giáo dục học tiểu học | 2 | |||
| 30 | 4190582 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 | |||
| 31 | 4191480 | Kỹ năng tiếng Anh B2.3 | 3 | |||
| 32 | 4191490 | Kỹ năng tiếng Anh B2.4 | 3 | |||
| 33 | 4191500 | Thực hành biên phiên dịch 1 | 2 | |||
| 34 | 4190672 | Văn hóa Anh | 2 | |||
| 35 | 0130040 | Giáo dục thể chất 4 | 1 | |||
| 36 | 4190932 | HP tự chọn tự do | Kỹ năng viết báo cáo | 2 | ||
| 37 | Kỹ năng thuyết trình | 2 | ||||
| Tổng số tín chỉ | 17 | |||||
| 38 | 2090200 | V | Học phầnbắt buộc | Lịch sử Đảng CSVN | 2 | |
| 39 | 3080080 | Tâm lý lứa tuổi và tâm lý sư phạm | 2 | |||
| 40 | 4190623 | Giáo học pháp 1 | 3 | |||
| 41 | 4190632 | Kỹ năng tiếng Anh C1.1 | 2 | |||
| 42 | 4190642 | Kỹ năng tiếng Anh C1.2 | 2 | |||
| 43 | 4190662 | Lý thuyết dịch | 2 | |||
| 44 | 4191530 | Đề án 1 | 3 | |||
| 45 | 4190682 | Học phầntự chọn(2/8 tc) | Dẫn nhập Ngữ âm – âm vị học tiếng Anh | 2 | ||
| 46 | 4190692 | Ngữ nghĩa học tiếng Anh | 2 | |||
| 47 | 4190702 | Dẫn nhập ngữ dụng học | 2 | |||
| 48 | 4190712 | Dẫn nhập phong cách học tiếng Anh | 2 | |||
| Tổng số tín chỉ | 18 | |||||
| 49 | 2090211 | VI | Học phầnbắt buộc | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | |
| 50 | 4190722 | Kỹ năng tiếng Anh C1.3 | 2 | |||
| 51 | 4190732 | Kỹ năng tiếng Anh C1.4 | 2 | |||
| 52 | 4190733 | Công nghệ trong dạy học ngoại ngữ | 2 | |||
| 53 | 4190743 | Giáo học pháp 2 | 3 | |||
| 54 | Dạy tiếng Anh cho trẻ em | 3 | ||||
| 55 | 4190832 | Thực hành biên phiên dịch 2 | 3 | |||
| 56 | Học phầntự chọn(2/8 tc) | Văn hóa các nước nói tiếng Anh | 2 | |||
| 57 | 4190942 | Văn hóa các nước ASEAN | 2 | |||
| 58 | 4190772 | Dẫn nhập ngữ pháp chức năng | 2 | |||
| 59 | 4190782 | Dẫn nhập ngôn ngữ học đối chiếu | 2 | |||
| Tổng số tín chỉ | 19 | |||||
| 60 | 4190792 | VII | Văn học Anh | 3 | ||
| 61 | 4190822 | Giao thoa văn hóa | 2 | |||
| 62 | 4190803 | Giáo học pháp 3 | 3 | |||
| 63 | 4190813 | Kiểm tra đánh giá trong dạy học ngoại ngữ | 2 | |||
| 64 | 4190963 | Vận dụng tài liệu trong giảng dạy | 2 | |||
| 65 | Đề án 2 (Đề án + Kiến tập) | 3 | ||||
| Tổng số tín chỉ | 15 | |||||
| 66 | 4190842 | VIII | Học phần bắt buộc | Thực tập SP tốt nghiệp | 2 | |
| 67 | 4190862 | Học phần tự chọn(8 tín chỉ) | HPCM 1(4/8 tc) | Thụ đắc ngôn ngữ thứ 2 | 2 | |
| 68 | 4190872 | Công nghệ trong dạy-học ngoại ngữ nâng cao | 2 | |||
| 69 | 4190983 | Phát triển ý thức âm vị tiếng Anh cho trẻ em | 2 | |||
| 70 | Kể chuyện trong dạy học ngoại ngữ | 2 | ||||
| 71 | 4190893 | HPCM 2(4/8 tc) | Giao tiếp nghề nghiệp | 4 | ||
| 72 | Tiếng Anh trong giảng dạy | 2 | ||||
| 73 | 4190973 | Đọc văn học | 2 | |||
| 74 | 4190902 | LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP | 8 | |||
| Tổng số tín chỉ | 10 | |||||
| Tổng số tín chỉ toàn khóa | 140 | |||||
| TRƯỞNG KHOA TS. Lê Thị Giao Chi | TRƯỞNG BỘ MÔN TS. Lê Thị Giao Chi |




