| Học kỳ | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | HP học trước | ||
| Lý thuyết | Thực hành | Tự học | |||||
| 1 | 2130010 | Pháp luật đại cương | 2 | 30 | 0 | 60 | Không |
| 3040010 | Tin học cơ sở | 2 | 15 | 30 | 60 | Không | |
| 4198530 | Kỹ năng tiếng B1.1 | 3 | 30 | 30 | 90 | Không | |
| 4198540 | Kỹ năng tiếng B1.2 (Tiếng Anh CNTT 1) | 3 | 30 | 30 | 90 | Không | |
| 4198550 | Luyện âm | 2 | 15 | 30 | 60 | Không | |
| 4198560 | Ngữ pháp tiếng Anh giao tiếp | 3 | 30 | 30 | 90 | Không | |
| 130010 | Giáo dục thể chất 1 | (1) | 0 | 30 | 30 | Không | |
| Tổng số tín chỉ trong học kỳ 1 | 15 | ||||||
| 2 | 2090180 | Triết học Mác-Lênin | 3 | 45 | 0 | 90 | Không |
| 4198570 | Kỹ năng tiếng B1.3 | 3 | 30 | 30 | 90 | KNT B1.1 | |
| 4198580 | Kỹ năng tiếng B1.4 (Tiếng Anh CNTT 2) | 3 | 30 | 30 | 90 | KNT B1.2 | |
| 4198590 | Tư duy phản biện trong giáo dục ngoại ngữ | 2 | 15 | 30 | 60 | Không | |
| 4140812 | Ngoại ngữ 2.1 | 3 | 30 | 30 | 90 | Không | |
| 130020 | Giáo dục thể chất 2 | (1) | 0 | 30 | 30 | Không | |
| 130060 | Giáo dục quốc phòng | (8) | 77 | 88 | 240 | Không | |
| Tổng số tín chỉ trong học kỳ 2 | 14 | ||||||
| 3 | 2120070 | Kinh tế chính trị Mác-Lênin | 2 | 30 | 0 | 60 | 2090180 |
| 4198600 | Kỹ năng tiếng B2.1 | 3 | 30 | 30 | 90 | KNT B1.3 | |
| 4198610 | Kỹ năng tiếng B2.2 (Tiếng Anh CNTT 3) | 3 | 30 | 30 | 90 | KNT B1.4 | |
| 4198620 | Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao | 4 | 45 | 30 | 120 | Không | |
| 4198630 | Lý thuyết dịch | 2 | 15 | 30 | 60 | Không | |
| Ngoại ngữ 2.2 | 3 | 30 | 30 | 90 | Không | ||
| 130030 | Giáo dục thể chất 3 | (1) | 0 | 30 | 30 | Không | |
| Tổng số tín chỉ trong học kỳ 3 | 17 | ||||||
| 4 | 2120020 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 30 | 0 | 60 | 2090180 |
| 4198640 | Phương pháp nghiên cứu khoa học trong giáo dục ngoại ngữ | 2 | 15 | 30 | 60 | Không | |
| 4198650 | Kỹ năng tiếng B2.3 | 3 | 30 | 30 | 90 | KNT B2.1 | |
| 4198660 | Kỹ năng tiếng B2.4 (Tiếng Anh CNTT 4) | 3 | 30 | 30 | 90 | KNT B2.2 | |
| 4198670 | Thực hành biên phiên dịch 1 | 2 | 15 | 30 | 60 | Không | |
| 4198680 | Văn hóa các nước nói tiếng Anh | 2 | 15 | 30 | 60 | Không | |
| 130040 | Giáo dục thể chất 4 | (1) | 0 | 30 | 30 | Không | |
| Học phần tự chọn (2/6 tin chỉ) | |||||||
| 4198690 | Dẫn nhập ngữ nghĩa học tiếng Anh | 2 | 15 | 30 | 60 | Không | |
| 4198700 | Dẫn nhập Ngôn ngữ học Đối chiếu | 2 | 15 | 30 | 60 | Không | |
| 4198710 | Dẫn nhập phong cách học tiếng Anh | 2 | 15 | 30 | 60 | Không | |
| Học phần tự chọn tự do | |||||||
| A1 | Tâm lý học giáo dục (Trung học) | 2 | 20 | 20 | 30 | Không | |
| A2 | Giáo dục học (Trung học) | 2 | 15 | 30 | 30 | Không | |
| A3 | Lý luận dạy học (Trung học) | 2 | 15 | 30 | 30 | Không | |
| BB1 | Sinh lý học trẻ em (Tiểu học) | 2 | 20 | 20 | 30 | Không | |
| BB2 | Tâm lý học giáo dục (Tiểu học) | 2 | 20 | 20 | 30 | Không | |
| BB3 | Giáo dục học (Tiểu học) | ||||||
| Tổng số tín chỉ trong học kỳ 4 | 16 | ||||||
| 5 | 2090200 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | 30 | 0 | 60 | 2090180 |
| 4198720 | Kỹ năng tiếng C1.1 | 2 | 15 | 30 | 60 | KNT B2.3 | |
| 4198730 | Kỹ năng tiếng C1.2 | 2 | 15 | 30 | 60 | KNT B2.4 | |
| 4198740 | Thực hành biên phiên dịch 2 | 3 | 30 | 30 | 90 | 4198630 4198670 | |
| 4198750 | Nhập môn Công nghệ Giáo dục | 3 | 30 | 30 | 90 | Không | |
| 4198760 | Văn học Anh | 3 | 30 | 30 | 90 | Không | |
| Học phần tự chọn (2/6) | |||||||
| 4198770 | Dẫn nhập Ngữ âm – Âm vị học | 2 | 15 | 30 | 60 | Không | |
| 4198780 | Dẫn nhập Ngữ dụng học | 2 | 15 | 30 | 60 | Không | |
| 4198790 | Dẫn nhập Ngữ pháp chức năng | 2 | 15 | 30 | 60 | Không | |
| Học phần tự chọn tự do | |||||||
| A4 | Đánh giá trong giáo dục (Trung học) | 2 | 15 | 30 | 30 | Không | |
| A5 | Quản lý nhà nước về giáo dục (Trung học) | 2 | 20 | 20 | 30 | Không | |
| A6 | Giao tiếp sư phạm (Trung học) | 2 | 10 | 40 | 30 | Không | |
| BB4 | Giao tiếp sư phạm (Tiểu học) | 3 | 15 | 60 | 90 | Không | |
| BB5 | Quản lý hành vi của học sinh (Tiểu học) | 2 | 15 | 30 | 30 | Không | |
| BB6 | Quản lý nhà nước về giáo dục (Tiểu học) | 2 | 15 | 30 | 30 | Không | |
| BB9 | Đánh giá học sinh (Tiểu học) | 3 | 20 | 50 | 90 | Không | |
| Tổng số tín chỉ trong học kỳ 5 | 17 | ||||||
| 6 | 2090211 | Chủ nghĩa xã hội hội khoa học | 2 | 30 | 0 | 60 | 2090180 |
| 4198800 | Kỹ năng tiếng C1.3 | 2 | 15 | 30 | 60 | KNT C1.1 | |
| 4198810 | Kỹ năng tiếng C1.4 | 2 | 15 | 30 | 60 | KNT C1.2 | |
| 4198820 | Giao tiếp liên văn hóa | 2 | 15 | 30 | 60 | KNT C1.2 | |
| 4198830 | Tích hợp Công nghệ với Microsoft trong Giáo dục Ngôn ngữ | 3 | 30 | 30 | 90 | Nhập môn CN GD | |
| 4198840 | Thiết kế Hoạt động dạy học 1 (Cơ sở và Quy trình) | 3 | 30 | 30 | 90 | Nhập môn CN GD; | |
| 4198850 | Các đường hướng dạy học tiếng Anh trong kỷ nguyên số | 3 | 30 | 30 | 90 | Không | |
| Học phần tự chọn tự do | |||||||
| A7 | Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (Trung học) | 3 | 0 | 90 | 90 | Không | |
| A12 | Ứng dụng CNTT trong dạy học (Trung học) | 2 | 10 | 40 | 60 | Không | |
| B1 | Phương pháp dạy học Tiếng Anh ở trường THCS | 2 | 15 | 30 | 30 | Không | |
| C1 | Phương pháp dạy học Tiếng Anh ở trường THPT | 2 | 15 | 30 | 30 | Không | |
| BB9 | Phương pháp dạy học Ngoại ngữ (Tiểu học) | 3 | 15 | 60 | 90 | Không | |
| BB11 | Ứng dụng CNTT trong giáo dục và dạy học (Tiểu học) | 2 | 10 | 40 | 60 | Không | |
| Tổng số tín chỉ trong học kỳ 6 | 17 | ||||||
| 7 | 4198860 | Thiết kế Hoạt động Dạy học 2 (Thiết kế và Triển khai) | 3 | 15 | 60 | 90 | Thiết kế hoạt động dạy học 1 |
| 4198870 | Đề án Công nghệ giáo dục | 3 | 15 | 60 | 90 | Thiết kế hoạt động dạy học 1 | |
| 4198880 | Ứng dụng công nghệ trong kiểm tra, đánh giá ngoại ngữ | 3 | 30 | 30 | 90 | Các đường hướng dạy học tiếng Anh trong kỷ nguyên số | |
| 4198860 | Dẫn nhập đường hướng dạy học tích hợp ngôn ngữ và chuyên ngành | 3 | 30 | 30 | 90 | Các đường hướng dạy học tiếng Anh trong kỷ nguyên số | |
| Học phần Tự chọn (2/4) | |||||||
| 4198900 | Kỹ năng điều phối trong môi trường học số | 2 | 15 | 30 | 60 | ||
| 4198910 | Giáo dục ngôn ngữ hòa nhập và công nghệ số | 2 | 15 | 30 | 60 | ||
| Học phần tự chọn tự do | |||||||
| B2 | Xây dựng kế hoạch dạy học Tiếng Anh ở trường THCS | 2 | 10 | 40 | 60 | Không | |
| C2 | Xây dựng kế hoạch dạy học Tiếng Anh ở trường THPT | 2 | 10 | 40 | 60 | Không | |
| B3 | Tổ chức dạy học Tiếng Anh ở trường THCS | 2 | 10 | 40 | 60 | Không | |
| C3 | Tổ chức dạy học Tiếng Anh ở trường THPT | 2 | 10 | 40 | 60 | Không | |
| BB8 | Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh (Tiểu học) | 3 | 30 | 30 | 90 | Không | |
| TC2 | Xây dựng môi trường giáo dục (Tiểu học) | 2 | 15 | 30 | 60 | Không | |
| Tổng số tín chỉ trong học kỳ 7 | 14 | ||||||
| 8 | Học phần tự chọn (phải chọn 8/16 tín chỉ) | ||||||
| 4198920 | Thụ đắc ngôn ngữ thứ hai (HPCM 1) | 2 | 30 | 0 | 60 | Các đường hướng dạy học tiếng Anh trong kỷ nguyên số | |
| 4198930 | Tâm lý học giáo dục ngoại ngữ (HPCM 1) | 2 | 30 | 0 | 60 | ||
| 4198940 | Nhập môn Giáo dục STEAM (HPCM 1) | 2 | 15 | 30 | 60 | ||
| 4198950 | Tích hợp công nghệ trong xây dựng môi trường học tiếng (HPCM 1) | 2 | 15 | 30 | 60 | Thiết kế hoạt động dạy học 2 | |
| 4198960 | Giao tiếp nghề nghiệp (HPCM 2) | 4 | 30 | 60 | 120 | Đề án Công nghệ giáo dục | |
| 4198970 | Đề án khởi nghiệp (HPCM2) | 4 | 30 | 60 | 120 | ||
| 4198980 | Khóa luận tốt nghiệp | 8 | 0 | 240 | 240 | ||
| Bắt buộc | Thực tập | 2 | 60 | 60 | |||
| Học phần tự chọn tự do | |||||||
| B4 | Thực hành dạy học Tiếng Anh cấp THCS ở trường sư phạm | 3 | 0 | 90 | 90 | Không | |
| C4 | Thực hành dạy học Tiếng Anh cấp THPT ở trường sư phạm | 3 | 0 | 90 | 90 | Không | |
| B8 | Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS | 2 | 15 | 30 | 60 | Không | |
| C8 | Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT | 2 | 15 | 30 | 60 | Không | |
| BB7 | Chương trình giáo dục phổ thông và chương trình môn học (Tiểu học) | 2 | 10 | 40 | 60 | Không | |
| TC3 | Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (Tiểu học) | 2 | 15 | 30 | 60 | Không | |
| Tổng số tín chỉ trong học kỳ 8 | 10 | ||||||
| Tổng số tín chỉ tích lũy toàn khoá tối thiểu (không bao gồm khối lượng GDTC và GDQP-AN) | 120 | ||||||




